Address:137.184.219.91 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 21 hours ago | 2025-03-13 10:36:58 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-14 07:16:27 +0000 | |
Last critical notification: | about 21 hours ago | 2025-03-13 10:33:58 +0000 | |
Last warning notification: | 1 day ago | 2025-03-13 05:26:27 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 21 hours ago | 2025-03-13 10:34:28 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 185.46 ms|rta=185.462997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 10:36:58 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 172.26 ms|rta=172.259003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:36:28 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 366.81 ms|rta=366.811005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:35:58 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 618.14 ms|rta=618.135010ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:35:28 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 437.47 ms|rta=437.467010ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:34:58 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 874.52 ms|rta=874.520020ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:34:28 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 185.46 ms|rta=185.462997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:33:28 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 1524.03 ms|rta=1524.031982ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:35:57 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 135.82 ms|rta=135.822006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:35:28 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 699.86 ms|rta=699.862976ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:34:57 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 255.11 ms|rta=255.108994ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:34:27 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 387.21 ms|rta=387.208008ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:57 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 147.34 ms|rta=147.339996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:33 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 87%, RTA = 144.99 ms|rta=144.990997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=87%;1;100;0; |
2025-03-13 05:30:31 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 37%, RTA = 827.61 ms|rta=827.614990ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=37%;1;100;0; |
2025-03-13 05:29:57 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 263.31 ms|rta=263.312012ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:29:27 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 483.57 ms|rta=483.571014ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:27:57 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 232.68 ms|rta=232.675995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:27:27 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 337.22 ms|rta=337.218994ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:26:58 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 776.14 ms|rta=776.143005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:25:57 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 489.31 ms|rta=489.307007ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.