Address:157.230.91.108 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 17 hours ago | 2025-03-13 20:02:52 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-14 13:11:21 +0000 | |
Last critical notification: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:20:17 +0000 | |
Last warning notification: | 1 day ago | 2025-03-12 21:38:23 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:21:21 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 162.54 ms|rta=162.537003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 20:02:52 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.88 ms|rta=112.875999ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 20:02:22 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 319.42 ms|rta=319.415985ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 18:21:22 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 210.02 ms|rta=210.018005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 18:20:52 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 324.22 ms|rta=324.217987ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 17:21:21 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 162.54 ms|rta=162.537003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 17:19:27 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 87%, RTA = 1513.20 ms|rta=1513.196045ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=87%;1;100;0 |
2025-03-13 10:36:50 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 122.09 ms|rta=122.089996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:36:20 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 611.98 ms|rta=611.979980ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:35:50 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 576.56 ms|rta=576.557983ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:34:50 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 239.49 ms|rta=239.492004ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:34:20 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 680.13 ms|rta=680.125977ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:35:49 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 151.86 ms|rta=151.860001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:35:19 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 445.52 ms|rta=445.519989ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:34:49 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 290.42 ms|rta=290.423004ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:34:23 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 62%, RTA = 6942.59 ms|rta=6942.590820ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=62%;1;100;0 |
2025-03-13 05:32:19 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 194.31 ms|rta=194.307007ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:31:50 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 632.50 ms|rta=632.497009ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 05:31:19 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 275.67 ms|rta=275.670990ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:30:49 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 503.72 ms|rta=503.716003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:30:19 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 620.96 ms|rta=620.958008ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.