Address:143.198.0.247 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 3 hours ago | 2025-03-13 05:34:46 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-13 08:12:17 +0000 | |
Last critical notification: | 13 days ago | 2025-02-27 23:23:49 +0000 | |
Last warning notification: | about 10 hours ago | 2025-03-12 21:43:19 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 10 hours ago | 2025-03-12 21:43:47 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 216.33 ms|rta=216.330994ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 05:34:46 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 237.42 ms|rta=237.421997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:34:16 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 431.71 ms|rta=431.707001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:33:16 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.75 ms|rta=112.752998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:32:46 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 471.11 ms|rta=471.112000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:32:18 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 14%, RTA = 1239.62 ms|rta=1239.619995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=14%;1;100;0 |
2025-03-13 05:31:46 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 144.99 ms|rta=144.988007ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:31:19 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 37%, RTA = 973.30 ms|rta=973.296997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=37%;1;100;0 |
2025-03-13 05:30:46 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 314.92 ms|rta=314.924988ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:30:18 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 14%, RTA = 901.73 ms|rta=901.734985ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=14%;1;100;0 |
2025-03-13 05:29:46 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 374.94 ms|rta=374.941986ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:26:46 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 232.47 ms|rta=232.470001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:26:17 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 785.53 ms|rta=785.526978ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 05:25:46 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 330.97 ms|rta=330.973999ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:24:46 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 148.78 ms|rta=148.781998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:24:16 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 320.78 ms|rta=320.778015ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 03:49:16 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.45 ms|rta=112.445999ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 03:48:47 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 112.22 ms|rta=112.221001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-12 21:44:47 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 217.51 ms|rta=217.511002ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-12 21:44:18 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 348.74 ms|rta=348.740997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-12 21:43:47 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 216.33 ms|rta=216.330994ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.