Address:24.144.122.251 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:21:19 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-14 13:22:18 +0000 | |
Last critical notification: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:19:57 +0000 | |
Last warning notification: | 1 day ago | 2025-03-13 05:34:48 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:21:19 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.92 ms|rta=112.922997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 17:21:19 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.92 ms|rta=112.922997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 17:19:22 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 28%, RTA = 3381.87 ms|rta=3381.867920ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=28%;1;100;0; |
2025-03-13 10:36:48 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.82 ms|rta=112.821999ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:36:18 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 375.20 ms|rta=375.197998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:35:48 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 173.40 ms|rta=173.397995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:35:19 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 1061.29 ms|rta=1061.291992ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0; |
2025-03-13 10:34:48 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 433.02 ms|rta=433.024994ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:34:18 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 668.41 ms|rta=668.411011ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:33:48 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 479.60 ms|rta=479.602997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:35:47 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 162.95 ms|rta=162.949997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:34:17 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 518.49 ms|rta=518.487976ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:47 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 232.82 ms|rta=232.824997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:18 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 706.53 ms|rta=706.531006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:31:47 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 274.64 ms|rta=274.635986ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:29:50 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 28%, RTA = 1876.12 ms|rta=1876.115967ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=28%;1;100;0; |
2025-03-13 05:28:17 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 162.52 ms|rta=162.522003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:27:48 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 705.46 ms|rta=705.458984ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:26:48 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 319.30 ms|rta=319.295013ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:26:22 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 2551.80 ms|rta=2551.802979ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:24:47 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 174.22 ms|rta=174.216995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.