Address:67.205.153.13 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 3 hours ago | 2025-03-13 05:36:31 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-13 08:16:31 +0000 | |
Last critical notification: | 13 days ago | 2025-02-27 23:30:03 +0000 | |
Last warning notification: | about 3 hours ago | 2025-03-13 05:30:01 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 3 hours ago | 2025-03-13 05:30:31 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 145.04 ms|rta=145.044006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 05:36:31 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 128.31 ms|rta=128.311996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:36:01 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 490.58 ms|rta=490.578003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:35:31 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 143.54 ms|rta=143.537994ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:35:02 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 320.73 ms|rta=320.725006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:33:01 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 195.19 ms|rta=195.188004ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:57 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 100%| rta=U;300.000000;600.000000;; pl=100%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:02 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 355.98 ms|rta=355.977997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:31:31 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 216.93 ms|rta=216.929993ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:31:02 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 537.15 ms|rta=537.145020ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:30:31 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 145.04 ms|rta=145.044006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:29:31 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 345.08 ms|rta=345.079010ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:27:02 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 145.97 ms|rta=145.966995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:26:32 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 323.19 ms|rta=323.186005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:45:03 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.33 ms|rta=112.331001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:43:34 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 360.22 ms|rta=360.221985ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:43:03 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 216.89 ms|rta=216.893005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:42:33 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 1144.78 ms|rta=1144.776001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:38:33 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 216.89 ms|rta=216.889008ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:35:33 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 427.86 ms|rta=427.864014ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 03:26:01 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.37 ms|rta=112.374001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.