Address:137.184.219.91 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 21 hours ago | 2025-03-13 10:36:22 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-14 07:16:21 +0000 | |
Last critical notification: | 1 day ago | 2025-03-13 05:26:21 +0000 | |
Last warning notification: | about 21 hours ago | 2025-03-13 10:34:52 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 21 hours ago | 2025-03-13 10:35:21 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 216.37 ms|rta=216.367996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 10:36:22 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 255.67 ms|rta=255.667007ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:35:52 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 433.42 ms|rta=433.420013ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:35:21 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 216.37 ms|rta=216.367996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 10:34:21 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 542.36 ms|rta=542.356018ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:51 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.23 ms|rta=112.226997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:22 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 336.51 ms|rta=336.507996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:06 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 100%| rta=U;300.000000;600.000000;; pl=100%;1;100;0; |
2025-03-13 05:31:25 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 62%, RTA = 144.75 ms|rta=144.753006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=62%;1;100;0; |
2025-03-13 05:30:54 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 37%, RTA = 5879.62 ms|rta=5879.618164ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=37%;1;100;0; |
2025-03-13 05:29:53 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 567.65 ms|rta=567.646973ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0; |
2025-03-13 05:28:21 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.24 ms|rta=112.236000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:27:51 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 537.87 ms|rta=537.874023ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:27:22 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 1158.38 ms|rta=1158.375000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:26:51 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 396.65 ms|rta=396.651001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:25:24 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 37%, RTA = 5782.20 ms|rta=5782.198242ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=37%;1;100;0; |
2025-03-13 05:23:52 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 321.64 ms|rta=321.640015ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:23:21 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 2408.50 ms|rta=2408.495117ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:22:52 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 430.58 ms|rta=430.584991ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0; |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.