Address:157.230.91.108 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 14 hours ago | 2025-03-13 23:39:36 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-14 13:11:35 +0000 | |
Last critical notification: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:21:03 +0000 | |
Last warning notification: | 1 day ago | 2025-03-13 05:31:00 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:21:34 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 151.94 ms|rta=151.936005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 23:39:36 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 181.96 ms|rta=181.955994ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 23:39:07 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 196.49 ms|rta=196.488998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 20:15:35 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 151.99 ms|rta=151.990005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 20:15:07 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 512.84 ms|rta=512.841980ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 18:21:34 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 170.07 ms|rta=170.069000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 18:21:05 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 631.72 ms|rta=631.718994ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 17:21:34 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 151.94 ms|rta=151.936005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 17:19:09 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 3671.45 ms|rta=3671.446045ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 17:04:04 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 148.61 ms|rta=148.613007ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 17:03:35 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 112.86 ms|rta=112.858002ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 10:37:02 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 149.04 ms|rta=149.039001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:36:32 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 357.22 ms|rta=357.217010ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:35:02 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 258.74 ms|rta=258.742004ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:34:32 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 402.97 ms|rta=402.970001ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:34:02 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 260.50 ms|rta=260.503998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:33:33 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 393.87 ms|rta=393.871002ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:35:00 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 237.35 ms|rta=237.347000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:34:32 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 1017.30 ms|rta=1017.302002ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 05:33:00 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 130.16 ms|rta=130.164993ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:32:31 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 554.67 ms|rta=554.671021ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.