Address:134.122.121.251 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 2 hours ago | 2025-03-14 11:39:38 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-14 13:24:09 +0000 | |
Last critical notification: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:21:12 +0000 | |
Last warning notification: | 1 day ago | 2025-03-13 10:34:09 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 20 hours ago | 2025-03-13 17:21:39 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 134.11 ms|rta=134.106003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-14 11:39:38 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 133.36 ms|rta=133.363998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-14 11:39:09 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 132.80 ms|rta=132.800995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 20:15:40 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 169.10 ms|rta=169.100998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 20:15:11 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 817.52 ms|rta=817.520996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 18:21:39 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 214.51 ms|rta=214.505997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 18:21:10 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 492.38 ms|rta=492.380005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 17:21:39 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 134.11 ms|rta=134.106003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 17:21:13 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 87%, RTA = 166.60 ms|rta=166.600006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=87%;1;100;0 |
2025-03-13 17:19:11 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 1404.91 ms|rta=1404.906006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 11:31:08 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 144.79 ms|rta=144.792007ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 11:30:39 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 115.82 ms|rta=115.819000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 10:36:09 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 268.00 ms|rta=268.002991ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:35:39 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 312.73 ms|rta=312.733002ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:35:09 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 663.89 ms|rta=663.885010ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:34:38 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 265.47 ms|rta=265.466003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 10:33:39 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 564.52 ms|rta=564.518005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:35:38 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 228.05 ms|rta=228.048996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:35:09 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 384.12 ms|rta=384.118011ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 05:34:38 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 233.04 ms|rta=233.044998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:34:09 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 530.54 ms|rta=530.541016ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.