Address:143.198.0.247 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 2 hours ago | 2025-03-13 05:35:29 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-13 08:02:59 +0000 | |
Last critical notification: | about 3 hours ago | 2025-03-13 05:26:33 +0000 | |
Last warning notification: | about 3 hours ago | 2025-03-13 05:31:30 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 3 hours ago | 2025-03-13 05:32:59 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 150.85 ms|rta=150.852005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 05:35:29 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 218.84 ms|rta=218.839005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:34:30 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 533.93 ms|rta=533.932983ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 05:32:59 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 150.85 ms|rta=150.852005ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:32:29 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 300.38 ms|rta=300.384003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:32:01 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 1090.36 ms|rta=1090.358032ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 05:30:59 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 507.99 ms|rta=507.994995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:30:32 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 28%, RTA = 971.35 ms|rta=971.351013ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=28%;1;100;0 |
2025-03-13 05:29:59 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 500.12 ms|rta=500.118988ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:29:30 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 641.23 ms|rta=641.228027ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:27:59 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 148.59 ms|rta=148.591995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:26:59 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 439.32 ms|rta=439.320007ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:25:30 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 702.90 ms|rta=702.903015ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-13 05:23:29 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 289.54 ms|rta=289.544006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-13 05:22:59 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 355.78 ms|rta=355.783997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-12 21:45:00 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 167.79 ms|rta=167.791000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-12 21:44:01 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 16%, RTA = 572.03 ms|rta=572.031006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0 |
2025-03-12 21:43:31 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 0%, RTA = 1134.77 ms|rta=1134.774048ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-12 21:43:00 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 294.05 ms|rta=294.046997ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-12 21:42:00 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 559.22 ms|rta=559.216003ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
2025-03-12 21:39:00 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 112.56 ms|rta=112.558998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0 |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.