Address:67.205.153.13 Tags:teamoperations,organizationidnet,local-common
Last state change: | about 3 hours ago | 2025-03-13 05:35:19 +0000 | |
Last update: | about a minute ago | 2025-03-13 08:26:50 +0000 | |
Last critical notification: | about 11 hours ago | 2025-03-12 21:38:23 +0000 | |
Last warning notification: | about 11 hours ago | 2025-03-12 21:43:51 +0000 | |
Last unknown notification: | never | ||
Last recovery notification: | about 11 hours ago | 2025-03-12 21:44:21 +0000 | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 272.33 ms|rta=272.334991ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Last acknowledgement notification: | never |
Timestamp | State | Summary |
---|---|---|
2025-03-13 05:35:19 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 179.30 ms|rta=179.304993ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:34:50 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 435.69 ms|rta=435.694000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:33:19 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 133.78 ms|rta=133.781006ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:32:57 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 100%| rta=U;300.000000;600.000000;; pl=100%;1;100;0; |
2025-03-13 05:31:19 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 224.95 ms|rta=224.953995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:30:21 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 1044.70 ms|rta=1044.702026ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0; |
2025-03-13 05:29:49 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 542.70 ms|rta=542.697998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:27:49 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 251.50 ms|rta=251.503998ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:27:20 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 16%, RTA = 616.75 ms|rta=616.750000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=16%;1;100;0; |
2025-03-13 05:26:50 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 433.61 ms|rta=433.609009ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:23:49 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 232.97 ms|rta=232.966995ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:22:50 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 365.21 ms|rta=365.209015ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:22:19 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 256.58 ms|rta=256.579987ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-13 05:21:49 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 405.24 ms|rta=405.242004ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:45:21 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 185.35 ms|rta=185.354996ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:44:51 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 427.62 ms|rta=427.618988ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:44:21 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 272.33 ms|rta=272.334991ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:42:21 +0000 | warning | PING WARNING - Packet loss = 0%, RTA = 359.14 ms|rta=359.138000ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
2025-03-12 21:41:53 +0000 | critical | PING CRITICAL - Packet loss = 14%, RTA = 1472.30 ms|rta=1472.301025ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=14%;1;100;0; |
2025-03-12 21:38:51 +0000 | ok | PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 266.18 ms|rta=266.179993ms;300.000000;600.000000;0.000000 pl=0%;1;100;0; |
Name | Media |
---|---|
Vaclav Strachon |
Pagerduty |
Hide the check from the Flapjack web interface. Use this if you are no longer actively running this check.
Flapjack will automatically re-commission this check if it receives another event for it.